EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986

EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986
Vendida
Detalhes
Categoria: BIMOTOR PISTÃO
Marca: EMBRAER
Ano: 1986
Assentos: 6 (1+5)
Horas totais de célula: 4984
Aceita permuta: Não
Código: AS5161
Status: Aeronave Vendida
Adicionais
RADAR
Descrição

EMBRAER SENECA III EMB-810D | Ano 1986

– 4984.3h Totais
– 120h Disponível para o TBO Motores LH e RH
– 1148.8h Disponível para o Overhaul das Hélice LH e RH

Painel:
– Aspen Evolution 1000 Pro
– GPS Garmin GTN 650
– Avidyne EX 600
– Radar Tricolor RDS81

Acessórios:
– Pneus e cameras novos
– Discos e Pastilhas novas
– Inversor para Energia 220v
– Luzes de Cortesia em Led
– Capas (Aeronave, Motores e Parabrisa)
– Interior feito em 2019
– Faróis de LED (Trem principal e nas pontas da Asa)

A aeronave acima é de terceiros, os dados estão sujeitos a verificação.

Anunciante

AVIATION STORE 101
Enviar mensagem
Ver telefone




    Quanto é

    Receber contato por:

    Comunicação via e-mail:


    Valor: consultar com anunciante
    Faixa de preço: R$350.000 a R$1 milhão (US$70k to US$200k)

    A faixa de preço é apenas uma referência.

    O valor de venda da aeronave não corresponde necessariamente à faixa de preço informada.

    O preço exato será informado pelo anunciante.

    Publicidade
    IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário. O site aeronavesavenda.com não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O site aeronavesavenda.com não possui controle sobre o conteúdo, que é de responsabilidade do anunciante. Todas as informações são fornecidas e mantidas pelo anunciante. Por favor, entre diretamente em contato com o anunciante para obter informações mais detalhadas. Importante sempre a confirmação das informações e a a realização da Inspeção Pré-Compra. Aeronaves sujeitas à venda ou alteração de valores sem aviso prévio.
    Reportar problemas no anúncio